chinese
 
>>>>>> 22320CC/W33-SKF调心滚子轴承
公司名称: 天津世纪光大轴承有限公司
170 310 52 212 224 6,1 4300 3800 17,5 6234 M
170 360 72 312 340 8,8 3800 3400 34,5 6334 M
180 225 22 62,4 81,5 2,45 5600 3400 2 61836
180 250 33 119 134 3,9 5300 4300 5,05 61936 MA
180 280 31 138 146 4,15 4800 4000 6,6 16036
180 280 46 190 200 5,6 4800 4000 10,5 6036 M
180 320 52 229 240 6,4 4000 3600 18,5 6236 M
180 380 75 351 405 10,4 3600 3200 42,5 6336 M
190 240 24 76,1 98 2,8 5300 3200 2,6 61838
190 260 33 117 134 3,8 5000 4300 5,25 61938 MA
190 290 31 148 166 4,55 4800 3000 7,9 16038
190 290 46 195 216 5,85 4800 3800 11 6038 M
190 340 55 255 280 7,35 3800 3400 23 6238 M
190 400 78 371 430 10,8 3400 3000 49 6338 M
200 250 24 76,1 102 2,9 5000 3200 2,7 61840
200 280 38 148 166 4,55 4800 3800 7,4 61940 MA
200 310 34 168 190 5,1 4300 2800 8,85 16040
200 310 51 216 245 6,4 4300 3600 14 6040 M
200 360 58 270 310 7,8 3600 3200 28 6240 M
220 270 24 78 110 3 4500 2800 3 61844
220 300 38 151 180 4,75 4300 3600 8 61944 MA
220 340 37 174 204 5,2 4000 2400 11,5 16044
220 340 56 247 290 7,35 4000 3200 18,5 6044 M
220 400 65 296 365 8,8 3200 3000 37 6244 M
220 460 88 410 520 12 3000 2600 72,5 6344 M
240 300 28 108 150 3,8 4000 2600 4,5 61848
240 320 38 159 200 5,1 4000 3200 8,6 61948 MA
240 360 37 178 220 5,3 3600 3000 14,5 16048 MA
240 360 56 255 315 7,8 3600 3000 19,5 6048 M
240 440 72 358 465 10,8 3000 2600 51 6248 M
240 500 95 442 585 12,9 2600 2400 92,5 6348 M
260 320 28 111 163 4 3800 2400 4,8 61852
260 360 46 212 270 6,55 3600 3000 14,5 61952 MA
260 400 44 238 310 7,2 3200 2800 21,5 16052 MA
260 400 65 291 375 8,8 3200 2800 29,5 6052 M
260 480 80 390 530 11,8 2600 2400 65,5 6252 M
260 540 102 507 710 15 2400 2200 115 6352 M
280 350 33 138 200 4,75 3400 2200 7,4 61856
280 350 33 138 200 4,75 3400 2800 8 61856 MA
280 380 46 216 285 6,7 3200 2800 15 61956 MA
280 420 44 242 335 7,5 3000 2600 23 16056 MA
280 420 65 302 405 9,3 3000 2600 31 6056 M
280 500 80 423 600 12,9 2600 2200 71 6256 M
280 580 108 572 850 17,3 2200 2000 140 6356 M
300 380 38 172 245 5,6 3200 2600 10,5 61860 MA
300 420 56 270 375 8,3 3000 2400 24,5 61960 MA
300 460 50 286 405 8,8 2800 2400 32 16060 MA
300 460 74 358 500 10,8 2800 2400 44 6060 M
300 540 85 462 670 13,7 2400 2000 88,5 6260 M
320 400 38 172 255 5,7 3000 2400 11 61864 MA
320 440 37 216 310 6,7 2800 2400 16 60964 MA
320 440 56 276 400 8,65 2800 2400 25,5 61964 MA
320 480 50 281 405 8,65 2600 2200 34 16064 MA
320 480 74 371 540 11,4 2600 2200 46 6064 M

公司名称: 天津世纪光大轴承有限公司
联系地址: 鞍山西道兴科大厦424室
联系人:
电话: 022-27481037
传真: 022-27484038
E-mail:
发送信息 >>>
IP: 117.9.107.33 (2008-4-15 9:53:25)
公司发布信息
  • 22207CCK SKF
  • 22206CCK SKF
  • 22352CCK/W33
  • 22205CCK SKF
  • 21322CCK SKF
  • 22322CC/W33-
  • 21307CC-SKF调
  • 24140CCK30/W
  • 22320CC/W33-
  • 21306CC-SKF调
  • 供应杆端关节轴承-天津世
  • 供应自润滑杆端关节轴承
  • 相关信息
  • 双面胶
  • 封箱胶
  • 东莞摆闸三辊闸岗亭电动门
  • 2009年日本国际电子产
  • 2009年越南电子元器件
  • 2008年美国电力展/美
  • 中东电力灯具能源展/20
  • 2008APPEX美国汽
  • 威威VESSEL批头套筒
  • 北京光盘印刷厂
  • 北京彩印坊包装厂
  • 中达牌-电机 变压器铝铜
  • 免费电子商务平台,成功商务之道!
    Copyright 2007-2011 BisWay.com All rights reserved.
    商道网 The Bussiness Way