chinese
 
>>>>>> 21306CC-SKF调心滚子轴承
公司名称: 天津世纪光大轴承有限公司
130 230 40 156 132 4,15 5600 3000 5,8 6226-2Z
130 230 40 156 132 4,15 5600 3600 5,8 6226-Z
130 280 58 229 216 6,3 5000 4500 17,5 6326 M
140 175 18 39 46,5 1,66 7500 4500 0,99 61828
140 175 18 39 46,5 1,66 - 2000 0,99 61828-2RS1
140 175 18 39 46,5 1,66 7500 3600 0,99 61828-2RZ
140 190 24 66,3 72 2,36 7000 5600 1,7 61928 MA
140 210 22 80,6 86,5 2,8 6700 4000 2,5 16028
140 210 33 111 108 3,45 6700 4000 3,35 6028
140 210 33 111 108 3,45 - 1800 3,35 6028-2RS1
140 210 33 111 108 3,45 6700 3200 3,35 6028-2Z
140 210 33 111 108 3,45 - 1800 3,35 6028-RS1
140 210 33 111 108 3,45 6700 4000 3,35 6028-Z
140 250 42 165 150 4,55 5300 3400 7,45 6228
140 300 62 251 245 7,1 4800 4300 22 6328 M
150 190 20 48,8 61 1,96 6700 4300 1,4 61830
150 210 28 88,4 93 2,9 6300 5300 3,05 61930 MA
150 225 24 92,2 98 3,05 6000 3800 3,15 16030
150 225 35 125 125 3,9 6000 3800 4,8 6030
150 225 35 125 125 3,9 - 1700 4,8 6030-2RS1
150 225 35 125 125 3,9 6000 3000 4,8 6030-2Z
150 225 35 125 125 3,9 - 1700 4,8 6030-RS1
150 225 35 125 125 3,9 6000 3800 4,8 6030-Z
150 270 45 174 166 4,9 5000 3200 9,4 6230
150 320 65 276 285 7,8 4300 4000 26 6330 M
160 200 20 49,4 64 2 6300 4000 1,45 61832
160 220 28 92,3 98 3,05 6000 5000 3,25 61932 MA
160 240 25 99,5 108 3,25 5600 3600 3,7 16032
160 240 38 143 143 4,3 5600 3600 5,9 6032
160 240 38 143 143 4,3 5600 4800 5,9 6032 M
140 175 18 39 46,5 1,66 7500 3600 0,99 61828-2RZ
140 190 24 66,3 72 2,36 7000 5600 1,7 61928 MA
140 210 22 80,6 86,5 2,8 6700 4000 2,5 16028
140 210 33 111 108 3,45 6700 4000 3,35 6028
140 210 33 111 108 3,45 - 1800 3,35 6028-2RS1
140 210 33 111 108 3,45 6700 3200 3,35 6028-2Z
140 210 33 111 108 3,45 - 1800 3,35 6028-RS1
140 210 33 111 108 3,45 6700 4000 3,35 6028-Z
140 250 42 165 150 4,55 5300 3400 7,45 6228
140 300 62 251 245 7,1 4800 4300 22 6328 M
150 190 20 48,8 61 1,96 6700 4300 1,4 61830
150 210 28 88,4 93 2,9 6300 5300 3,05 61930 MA
150 225 24 92,2 98 3,05 6000 3800 3,15 16030
150 225 35 125 125 3,9 6000 3800 4,8 6030
150 225 35 125 125 3,9 - 1700 4,8 6030-2RS1
150 225 35 125 125 3,9 6000 3000 4,8 6030-2Z
150 225 35 125 125 3,9 - 1700 4,8 6030-RS1
150 225 35 125 125 3,9 6000 3800 4,8 6030-Z
150 270 45 174 166 4,9 5000 3200 9,4 6230
150 320 65 276 285 7,8 4300 4000 26 6330 M
160 200 20 49,4 64 2 6300 4000 1,45 61832
160 220 28 92,3 98 3,05 6000 5000 3,25 61932 MA
160 240 25 99,5 108 3,25 5600 3600 3,7 16032
160 240 38 143 143 4,3 5600 3600 5,9 6032
160 240 38 143 143 4,3 5600 4800 5,9
160 240 38 143 143 4,3 - 1600 5,9 6032-2RS1
160 240 38 143 143 4,3 5600 2800 5,9 6032-2Z
160 240 38 143 143 4,3 - 1600 5,9 6032-RS1
160 240 38 143 143 4,3 5600 3600 5,9 6032-Z
160 290 48 186 186 5,3 4500 3000 14,5 6232
160 340 68 276 285 7,65 4000 3800 29 6332 M
170 215 22 61,8 78 2,4 6000 3600 1,9 61834
170 230 28 93,6 106 3,15 5600 4800 3,4 61934 MA
170 260 28 119 129 3,75 5300 3200 5 16034
170 260 42 168 173 5 5300 4300 7,9 6034 M

公司名称: 天津世纪光大轴承有限公司
联系地址: 鞍山西道兴科大厦424室
联系人:
电话: 022-27481037
传真: 022-27484038
E-mail:
发送信息 >>>
IP: 117.9.107.33 (2008-4-15 9:52:48)
公司发布信息
  • 22207CCK SKF
  • 22206CCK SKF
  • 22352CCK/W33
  • 22205CCK SKF
  • 21322CCK SKF
  • 22322CC/W33-
  • 21307CC-SKF调
  • 24140CCK30/W
  • 22320CC/W33-
  • 21306CC-SKF调
  • 供应杆端关节轴承-天津世
  • 供应自润滑杆端关节轴承
  • 相关信息
  • 厂家销热转印机和耗材wx
  • 个性印杯T恤牛仔等wxa
  • 大连山特UPS电源-C1
  • 大连山特UPS电源-新款
  • 大连山特UPS电源-MT
  • 大连山特UPS电源-K5
  • 大连山特UPS电源-TG
  • 日本ARBROWN机械产
  • 远红外线瘦身毯卐减肥设备
  • 数码振脂机卐减肥仪器№全
  • 豪华全能韵律美胸王№丹意
  • 豪华双气囊纤体王卐减肥设
  • 免费电子商务平台,成功商务之道!
    Copyright 2007-2011 BisWay.com All rights reserved.
    商道网 The Bussiness Way