55 100 31 125 127 13,7 - 1700 1,00 BS2-2211-2CS
60 130 31 212 240 26,5 4800 6300 2,05 21312 EK *
60 130 46 310 335 36,5 4000 5300 3,10 22312 E *
60 130 46 310 335 36,5 4000 5300 3,10 22312 E/VA405 *
60 130 46 310 335 36,5 4000 5300 3,05 22312 EK *
60 130 46 310 335 36,5 4000 5300 3,05 22312 EK/VA405 *
65 100 35 132 173 20,4 4300 6300 0,95 24013 CC/W33 *
65 100 35 132 173 20,4 4300 6300 0,93 24013 CCK30/W33 *
65 100 35 132 173 20,4 - 1000 0,95 24013-2CS5/VT143 *
65 120 31 193 216 24 5000 7000 1,55 22213 E *
65 120 31 193 216 24 5000 7000 1,50 22213 EK *
65 120 38 193 216 24 - 1500 1,60 BS2-2213-2CS *
65 120 38 193 216 24 - 1500 1,60 BS2-2213-2CSK *
65 140 33 236 270 29 4300 6000 2,55 21313 E *
65 140 33 236 270 29 4300 6000 2,50 21313 EK *
65 140 48 340 360 38 3800 5000 3,75 22313 E *
65 140 48 340 360 38 3800 5000 3,75 22313
65 140 48 340 360 38 3800 5000 3,65 22313 EK *
65 140 48 340 360 38 3800 5000 3,65 22313 EK/VA405 *
70 125 31 208 228 25,5 5000 6700 1,55 22214 E *
70 125 31 208 228 25,5 5000 6700 1,50 22214 EK *
70 125 38 208 228 25,5 - 1400 1,80 BS2-2214-2CS *
70 125 38 208 228 25,5 - 1400 1,75 BS2-2214-2CSK *
70 150 35 285 325 34,5 4000 5600 3,10 21314 E *
|