chinese
 
>>>>>> 进口轴承件
公司名称:天津龙业通轴承贸易有限公司

55 100 31 125 127 13,7 - 1700 1,00 BS2-2211-2CSK *
55 120 29 156 166 18,6 5600 7500 1,70 21311 E *
55 120 29 156 166 18,6 5600 7500 1,70 21311 EK *
55 120 43 270 280 30 4300
55 120 43 270 280 30 4300 5600 2,45 22311 E/VA405 *
55 120 43 270 280 30 4300 5600 2,40 22311 EK *
55 120 43 270 280 30 4300 5600 2,40 22311 EK/VA405 *
55 120 49 270 280 30 - 1400 2,80 BS2-2311-2CS *
60 110 28 156 166 18,6 5600 7500 1,15 22212 E *
60 110 28 156 166 18,6 5600 7500 1,15 22212 EK *
60 110 34 156 166 18,6 - 1600 1,30 BS2-2212-2CS *
60 110 34 156 166 18,6 - 1600 1,30 BS2-2212-2CSK *
60 130 31 212 240 26,5 4800 6300 2,10 21312 E *
60 130 31 212 240 26,5 4800 6300 2,05 21312 EK *
60 130 46 310 335 36,5 4000 5300 3,10 22312 E *
60 130 46 310 335 36,5 4000 5300 3,10 22312 E/VA405 *
60 130 46 310 335 36,5 4000 5300 3,05 22312 EK *
60 130 46 310 335 36,5 4000 5300 3,05 22312 EK/VA405 *
65 100 35 132 173 20,4 4300 6300 0,95 24013 CC/W33 *
65 100 35 132 173 20,4 4300 6300 0,93 24013 CCK30/W33 *
65 100 35 132 173 20,4 - 1000 0,95 24013-2CS5/VT143 *
65 120 31 193 216 24 5000 7000 1,55 22213 E *
65 120 31 193 216 24 5000 7000 1,50 22213 EK *
65 120 38 193 216 24 - 1500 1,60 BS2-2213-2CS *
65 120 38 193 216 24 - 1500 1,60 BS2-2213-2CSK *
65 140 33 236 270 29 4300 6000 2,55 21313 E *
65 140 33 236 270 29 4300 6000 2,50 21313 EK *
65 140 48 340 360 38 3800 5000 3,75 22313 E *
65 140 48 340 360 38 3800 5000 3,75 22313
65 140 48 340 360 38 3800 5000 3,65 22313 EK *
65 140 48 340 360 38 3800 5000 3,65 22313 EK/VA405 *
70 125 31 208 228 25,5 5000 6700 1,55 22214 E *
70 125 31 208 228 25,5 5000 6700 1,50 22214 EK *
70 125 38 208 228 25,5 - 1400 1,80 BS2-2214-2CS *
70 125 38 208 228 25,5 - 1400 1,75 BS2-2214-2CSK *
70 150 35 285 325 34,5 4000 5600 3,10 21314 E *
70 150 35 285 325 34,5 4000 5600 3,05 21314 EK *
70 150 51 400 430 45 3400 4500 4,55 22314 E *
70 150 51 400 430 45 3400 4500 4,55 22314 E/VA405 *
70 150 51 400 430 45 3400 4500 4,45 22314 EK *
70 150 51 400 430 45 3400 4500 4,45 22314 EK/VA405 *
75 115 40 173 232 28,5 3800 5300 1,55 24015 CC/W33 *
75 115 40 173 232 28,5 3800 5300 1,55 24015 CCK30/W33 *
75 115 40 173 232 28,5 - 950 1,55 24015-2CS2/VT143 *
75 130 31 212 240 26,5 4800 6300 1,70 22215 E *
75 130 31 212 240 26,5 4800 6300 1,65 22215 EK *
75 130 38 212 240 26,5 - 1300 2,10 BS2-2215-2CS *
75 130 38 212 240 26,5 - 1300 2,05 BS2-2215-2CSK *
75 160 37 285 325 34,5 4000 5600 3,75 21315 E *
75 160 37 285 325 34,5 4000 5600 3,70 21315 EK *
75 160 55 440 475 48 3200 4300 5,55 22315 E *
75 160 55 440 475 48 3200 4300 5,55 22315 EJA/VA405 *
75 160 55 440 475 48 3200 4300 5,45 22315 EK *
75 160 55 440 475 48 3200 4300 5,45 22315 EKJA/VA405 *
160 64 440 475 48 - 950 6,45 BS2-2315-2CS *

公司名称: 天津龙业通轴承贸易有限公司
地址: 芥园道米兰商务大厦
联系人: 张先生
电话: 022-87729102
传真: 022-87729103
网址: www.skf-tj.com
E-Mail:
给该公司留言/发送邮件 >>>
来源IP: 117.8.176.52 (2008-01-24 09:41:52)
公司发布信息
  • 67系列薄壁轴承-天津龙业通
  • 69系列薄壁轴承-天津龙业通
  • 68系列薄壁轴承-天津龙业通
  • B系列角接触轴承
  • 供应CC轴承-天津龙业通
  • 供应B系列角接触轴承
  • 供应69系列薄壁轴承
  • 供应68系列薄壁轴承
  • 供应67系列薄壁轴承
  • 供应单列深沟球
  • 供应多列圆锥滚子轴承
  • 供应多列直柱滚子轴承
  • 其它相关信息
  • 粗糙度仪
  • 供应购物车
  • 供应仓储笼
  • 供应置物架
  • 供应超市货架
  • 供应巧固架
  • 广州清洁公司 广州专业外墙清
  • 供应模具式货架
  • 供应阁楼式货架
  • 供应悬臂式货架
  • 供应贯通式货架
  • 供应重型货架
  • 免费电子商务平台,成功商务之道!
    Copyright 2007-2011 BisWay.com All rights reserved.
    商道网 The Bussiness Way