55 120 43 270 280 30 4300 5600 2,40 22311 EK *
55 120 43 270 280 30 4300 5600 2,40 22311 EK/VA405 *
55 120 49 270 280 30 - 1400 2,80 BS2-2311-2CS *
60 110 28 156 166 18,6 5600 7500 1,15 22212 E *
60 110 28 156 166 18,6 5600 7500 1,15 22212 EK *
60 110 34 156 166 18,6 - 1600 1,30 BS2-2212-2CS *
60 110 34 156 166 18,6 - 1600 1,30 BS2-2212-2CSK *
60 130 31 212 240 26,5 4800 6300 2,10 21312 E *
60 130 31 212 240 26,5 4800 6300 2,05 21312 EK *
60 130 46 310 335 36,5 4000 5300 3,10 22312 E *
60 130 46 310 335 36,5 4000 5300 3,10 22312 E/VA405 *
60 130 46 310 335 36,5 4000 5300 3,05 22312 EK *
60 130 46 310 335 36,5 4000 5300 3,05 22312 EK/VA405 *
65 100 35 132 173 20,4 4300 6300 0,95 24013 CC/W33 *
65 100 35 132 173 20,4 4300 6300 0,93 24013 CCK30/W33 *
65 100 35 132 173 20,4 - 1000 0,95 24013-2CS5/VT143 *
65 120 31 193 216 24 5000 7000 1,55 22213 E *
65 120 31 193 216 24 5000 7000 1,50 22213 EK *
65 120 38 193 216 24 - 1500 1,60 BS2-2213-2CS *
65 120 38 193 216 24 - 1500 1,60 BS2-2213-2CSK *
65 140 33 236 270 29 4300 6000 2,55 21313 E *
65 140 33 236 270 29 4300 6000 2,50 21313 EK *
65 140 48 340 360 38 3800 5000 3,75 22313 E *
65 140 48 340 360 38 3800 5000 3,75 22313
65 140 48 340 360 38 3800 5000 3,65 22313 EK *
65 140 48 340 360 38 3800 5000 3,65 22313 EK/VA405 *
|